Classements - SENIORS A - Regional 3 Groupe I
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias BERRIER | 6 | 3 | 2.00 |
| 2 | Victor LANIEL | 3 | 3 | 1.00 |
| 3 | Mathias BOUDIN-HORVAT | 2 | 1 | 2.00 |
| - | Kévin LEFRANCOIS | 2 | 1 | 2.00 |
| 4 | Kevin LEDUC | 2 | 2 | 1.00 |
| 5 | Mathieu CARRUYER | 2 | 3 | 0.67 |
| 6 | Cedric BOUDIN-HORVAT | 1 | 3 | 0.33 |
| - | Jeremy MONJOIN | 1 | 3 | 0.33 |
| 7 | Hicham AGUAD | 0 | 0 | 0 |
| - | Quentin BLOT | 0 | 0 | 0 |
| - | Aurélien BOUILLON | 0 | 0 | 0 |
| - | Alexandre BRASSE | 0 | 0 | 0 |
| - | Donovan CONVERT | 0 | 0 | 0 |
| - | Mehdi DUPUIS | 0 | 0 | 0 |
| - | Albertino FERNANDES MONTEIRO | 0 | 0 | 0 |
| - | Thomas JUHEL | 0 | 0 | 0 |
| - | Gérard MAJOKKO | 0 | 0 | 0 |
| - | Enzo PARFONDIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Thomas TIFONA | 0 | 0 | 0 |

